Beam Clamp Overview
Aby uzyskać dostęp do pliku, wyślij e-mail na adres info@nfgab.se
Nazwa | A Screw dia. (8.8) | B1 | B2 | C | D | Szerokość | Moment obrotowy (Nm) | siła rozciągająca SWL (kN) / śruba (5:1 Współczynnik bezpieczeństwa) | Tarcie SWL (kN) /4 śruby (współczynnik bezpieczeństwa 5:1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK1 8 | M8 | 3 till 12 | 3 till 9 | 37 | 14 | 41 | 6 | 1,25 | 0,21 |
BK1 10 | M10 | 3 till 15 | 3 till 12 | 47 | 21 | 41 | 20 | 3,13 | 0,43 |
BK1 12 | M12 | 3 till 18 | 3 till 15 | 48 | 17 | 41 | 70 | 10,04 | 1,41 |
BK1 16 | M16 | 3 till 24 | - | 61 | 22,5 | 47 | 150 | 16,10 | 3,39 |
BK1 20 | M20 | 3 till 30 | - | 73 | 26 | 58 | 290 | 26,44 | 5,63 |
Rozmiar opakowania | Liczba opakowań | Łącznie |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} szt./opak. |
|
|
Aby uzyskać dostęp do pliku, wyślij e-mail na adres info@nfgab.se